江西省抚州市第一中学 江西省家庭经济困难学生2025年高考入学政府资助 拟资助学生名单公示
根据《江西省学生资助资金管理办法》(赣财教〔2023〕2号)《关于印发<江西省基础教育学生资助工作操作规程>的通知》(赣助中心〔2023〕15号)《关于转发《关于印发〈江西省学生资助工作操作规程〉的通知》的通知》(抚教体事务字〔2025〕5号 )《抚州市直属学校“高考入学政府资助金”评审暂行办法》和《抚州一中家庭经济困难学生资助认定评审实施细则》(抚一中校发[2024]32号)等文件精神,坚持“公正、公平、公开”的原则,对提交的江西省家庭经济困难学生2025年高考入学政府资助的申请材料进行了能力范围内的审核,经认定评审工作领导小组认定评审、市教育体育综合事务中心复核、校党委会研究同意,确定42人为江西省家庭经济困难学生2025年高考入学政府资助拟资助学生(名单详见附件),现予以公示,公示时间为5个工作日。
公示期间,如有举报申请人提供的建档立卡、低保证等证件无效,经核实后不符合受助条件者,其受助资格将被取消,请社会各界监督。
抚州市教育体育综合事务中心监督电话:0794-8263423;校学生资助管理中心
监督电话:0794-7892787。
江西省抚州市第一中学
学生资助管理中心
2025年9月12日
| 抚州一中2025年高考入学政府资助拟资助学生名单公示 | ||||
| 序号 | 姓名 | 年级 | 班级 | 拟资助金额(元) |
| 1 | 周梁辉 | 高三 | 6 | 5000 |
| 2 | 许欢洋 | 高三 | 23 | 5000 |
| 3 | 杨玉欣 | 高三 | 21 | 5000 |
| 4 | 阮红婷 | 高三 | 26 | 5000 |
| 5 | 吴博文 | 高三 | 12 | 5000 |
| 6 | 万智峰 | 高三 | 11 | 5000 |
| 7 | 何晓燕 | 高三 | 8 | 5000 |
| 8 | 周思安 | 高三 | 10 | 5000 |
| 9 | 喻美娜 | 高三 | 19 | 5000 |
| 10 | 姜佳颖 | 高三 | 22 | 5000 |
| 11 | 彭凯玲 | 高三 | 29 | 5000 |
| 12 | 程浩刚 | 高三 | 15 | 5000 |
| 13 | 杨溢恒 | 高三 | 13 | 5000 |
| 14 | 邓颖 | 高三 | 23 | 5000 |
| 15 | 胡凯丽 | 高三 | 20 | 5000 |
| 16 | 许彧博 | 高三 | 17 | 5000 |
| 17 | 晏欣怡 | 高三 | 22 | 5000 |
| 18 | 高明 | 高三 | 27 | 5000 |
| 19 | 徐浩东 | 高三 | 10 | 5000 |
| 20 | 汪悦涵 | 高三 | 22 | 5000 |
| 21 | 邓雯婧 | 高三 | 23 | 5000 |
| 22 | 李嘉旭 | 高三 | 5 | 5000 |
| 23 | 吴钰 | 高三 | 7 | 5000 |
| 24 | 章佳甜 | 高三 | 10 | 5000 |
| 25 | 汪家豪 | 高三 | 30 | 5000 |
| 26 | 饶浩鹏 | 高三 | 3 | 5000 |
| 27 | 甘宝林 | 高三 | 27 | 5000 |
| 28 | 危文辉 | 高三 | 28 | 5000 |
| 29 | 上官任远 | 高三 | 27 | 5000 |
| 30 | 付乐平 | 高三 | 29 | 5000 |
| 31 | 郑鑫豪 | 高三 | 31 | 5000 |
| 32 | 嵇杰平 | 高三 | 28 | 5000 |
| 33 | 郑佳 | 高三 | 26 | 5000 |
| 34 | 丁佳诺 | 高三 | 6 | 5000 |
| 35 | 胡家诚 | 高三 | 29 | 5000 |
| 36 | 叶浩然 | 高三 | 19 | 5000 |
| 37 | 邱诺 | 高三 | 9 | 5000 |
| 38 | 杨浩 | 高三 | 6 | 5000 |
| 39 | 车军凡 | 高三 | 2 | 5000 |
| 40 | 颜康飞 | 高三 | 2 | 5000 |
| 41 | 罗浩楷 | 高三 | 23 | 5000 |
| 42 | 杨莹 | 高三 | 28 | 5000 |
创建时间:2025-09-12 10:04