江西省抚州市第一中学

百年名校 抚州一中

2023年秋季学期市直学校普通高中国家助学金拟资助学生名单公示

         2023年秋季学期,经市直各学校评审、上报,市教育体育综合事务中心审核通过,拟确定市直7所学校共计1641名(其中:抚州一中257名,临川一中373名,临川一中实验学校116名,临川二中481名,临川中阳一中77名,临川中阳二中143名,抚州创新实验学校194名)家庭经济困难学生享受普通高中国家助学金资助。资助标准分750元、1000元、1250元三个档次,按学期发放。现对以上人员进行公示(名单详见附件),公示期5天。欢迎广大师生监督,监督举报电话:

      江西省学生资助管理中心0791-86756207,

      抚州市学生资助管理中心0794-8263423。

 

                                                                                                                     抚州市教育体育综合事务中心

                                                                                                                              2023年11月13日

 

 

  抚州一中2023年秋季学期普通高中国家助学金拟资助公示名单
  序号 姓名 年级 班级 拟资助金额(元)
  1 刘昕宇 高一 3 1250
  2 何洲健 高一 3 1250
  3 邱长天 高一 3 1250
  4 廖志坚 高一 4 1250
  5 匡洁兴 高一 4 1250
  6 吴雨欣 高一 4 1250
  7 曾升志 高一 5 1000
  8 章柴蝶 高一 6 1250
  9 吴紫怡 高一 6 1000
  10 黄潇 高一 7 1250
  11 陈明 高一 7 1250
  12 文彦淇 高一 7 1250
  13 黄震桦 高一 9 1250
  14 谢萌 高一 9 1250
  15 曾凡彬 高一 9 1250
  16 黄佳慧 高一 10 1250
  17 鲁欣怡 高一 10 1250
  18 邹佳华 高一 10 1250
  19 梁欢 高一 11 1250
  20 周若娟 高一 11 1000
  21 徐睿 高一 12 1250
  22 成瑾萱 高一 13 1250
  23 李印辉 高一 13 750
  24 郑妍 高一 14 1250
  25 姜文慧 高一 14 1250
  26 刘竑源 高一 14 1250
  27 吴俊杰 高一 14 1250
  28 汪涵 高一 15 1250
  29 熊芷珊 高一 15 750
  30 庄紫依 高一 15 1250
  31 郑晨希 高一 16 1250
  32 胡可欣 高一 16 1250
  33 周美梦 高一 16 1250
  34 付茜 高一 16 1250
  35 谢东豪 高一 16 1250
  36 杜子豪 高一 16 1000
  37 王成聪 高一 18 1250
  38 许子梦 高一 18 1250
  39 黄蕾 高一 18 1250
  40 肖紫玲 高一 18 1250
  41 谢秋怡 高一 18 1250
  42 姜子曼 高一 19 1250
  43 李贝贝 高一 19 1000
  44 王梓烨 高一 19 1250
  45 章锴 高一 19 750
  46 喻敏 高一 20 1250
  47 周显杭 高一 20 1250
  48 曾希成 高一 20 1000
  49 高紫涵 高一 20 1250
  50 周瑞东 高一 21 1250
  51 涂熙晨 高一 21 1250
  52 邹丽芳 高一 21 1250
  53 雷志林 高一 21 1250
  54 吴鹏 高一 22 1250
  55 喻美娜 高二 2 1250
  56 周婉玲 高二 2 1250
  57 陈娜 高二 2 750
  58 叶浩然 高二 2 1000
  59 何晓燕 高二 3 1250
  60 万鑫承 高二 3 1250
  61 黄奕 高二 3 1000
  62 曾添 高二 3 1000
  63 邱诺 高二 4 1250
  64 徐浩东 高二 5 1250
  65 章佳甜 高二 5 1250
  66 周思安 高二 5 1250
  67 何政旭 高二 5 1250
  68 万智峰 高二 6 1250
  69 吴博文 高二 7 1250
  70 江嘉欣 高二 7 1250
  71 杨溢恒 高二 8 1250
  72 殷敏 高二 8 1250
  73 梁梦茜 高二 8 1000
  74 傅文鑫 高二 9 750
  75 车军凡 高二 10 1000
  76 全志如 高二 10 750
  77 饶浩鹏 高二 11 1250
  78 文金曦 高二 11 1250
  79 万宇璇 高二 12 1250
  80 胡凯丽 高二 12 1250
  81 张严宁昊 高二 12 1250
  82 杨玉欣 高二 13 1250
  83 饶海晨 高二 13 1250
  84 周靓莎 高二 13 750
  85 晏欣怡 高二 14 1250
  86 汪悦涵 高二 14 1250
  87 姜佳颖 高二 14 1250
  88 熊雨欣 高二 14 1000
  89 饶月美 高二 14 1000
  90 许欢洋 高二 15 1250
  91 邓雯婧 高二 15 1250
  92 邓颖 高二 15 1250
  93 何雨心 高二 15 750
  94 阮灵娇 高二 16 750
  95 汪佳昊 高二 16 750
  96 徐杰良 高二 16 1000
  97 阮红婷 高二 17 1250
  98 邹菱芮 高二 17 1250
  99 王嘉琳 高二 17 750
  100 万子君 高二 17 1000
  101 夏文旭 高二 17 1000
  102 吴雅恩 高二 17 1000
  103 高明 高二 18 1250
  104 上官任远 高二 18 1250
  105 甘宝林 高二 18 1250
  106 尧卓燚 高二 18 1250
  107 晏亚廷 高二 18 1000
  108 危文辉 高二 19 1250
  109 嵇杰平 高二 19 1250
  110 杨莹 高二 19 1250
  111 黄俊杰 高二 19 1000
  112 李欣 高二 19 750
  113 彭凯玲 高二 20 1250
  114 江智豪 高二 20 1250
  115 胡家诚 高二 20 1250
  116 陈天豪 高二 20 1250
  117 付乐平 高二 20 1250
  118 杨浩 高二 21 1250
  119 罗胡翊 高二 21 1250
  120 吴齐荣 高二 21 1000
  121 徐彬 高二 22 1250
  122 李嘉旭 高二 22 1250
  123 叶琳琳 高二 22 1250
  124 付建培 高二 22 1250
  125 王巨臻 高二 22 1250
  126 刘乃西 高二 23 1250
  127 裴晶晶 高二 23 750
  128 吴钰 高二 24 1250
  129 方苏雨 高二 24 1000
  130 汪家豪 高二 26 1250
  131 陶佳雯 高二 27 1250
  132 郑鑫豪 高二 27 1250
  133 徐迎 高二 27 1250
  134 王大卫 高二 30 1250
  135 徐好栋 高二 30 1250
  136 吴珂 高二 30 750
  137 程浩刚 高二 31 1250
  138 祝攀 高二 31 1000
  139 程经安 高二 31 750
  140 陈溪辉 高二 31 750
  141 嵇国田 高三 3 1250
  142 王晓雪 高三 3 1000
  143 杨静莉 高三 3 1250
  144 高楚怡 高三 4 1000
  145 刘毅扬 高三 4 1250
  146 王英姿 高三 4 1250
  147 黄宇 高三 5 1250
  148 王琳娜 高三 5 1250
  149 陈明 高三 6 1250
  150 官祺舰 高三 6 1000
  151 胡统文 高三 6 750
  152 戢永成 高三 6 1250
  153 王智轩 高三 6 750
  154 熊俊涛 高三 6 1000
  155 杨冯乐 高三 6 1250
  156 杨子悦 高三 6 750
  157 章燕 高三 6 1000
  158 左智娟 高三 6 1250
  159 陈青怡 高三 7 1250
  160 章静瑜 高三 7 750
  161 官祺耀 高三 8 1000
  162 胡滋滋 高三 8 1250
  163 李伟峰 高三 8 1000
  164 罗思玉 高三 8 750
  165 双强 高三 8 1000
  166 祝佳怡 高三 8 1250
  167 左晨露 高三 8 1000
  168 邹铭纯 高三 9 1250
  169 雷昆达 高三 10 1250
  170 饶如意 高三 10 1250
  171 杨静如 高三 11 750
  172 杨文静 高三 11 1000
  173 陈慧萱 高三 11 750
  174 陈绮雯 高三 11 1000
  175 邱旭东 高三 11 750
  176 吴彤 高三 11 1250
  177 郑耀宇 高三 11 1250
  178 江妍娜 高三 11 1000
  179 涂佳慧 高三 12 750
  180 陈艺凡 高三 12 1000
  181 邓婷 高三 12 750
  182 何振宇 高三 12 1000
  183 刘丽琴 高三 12 750
  184 杨琪瑛 高三 12 1000
  185 曾泽顺 高三 13 1250
  186 梁俊哲 高三 13 1250
  187 廖莎莎 高三 13 1250
  188 聂秋海 高三 13 1000
  189 徐君平 高三 13 750
  190 邹飞翔 高三 13 750
  191 邹威 高三 13 1250
  192 熊怡欣 高三 14 1250
  193 徐俊和 高三 14 1250
  194 何智鑫 高三 14 1250
  195 徐天恩 高三 15 1250
  196 邱睿熙 高三 16 1250
  197 胡熠 高三 17 1250
  198 邹诗小 高三 17 750
  199 马旋宇 高三 17 1250
  200 刘泽坤 高三 18 1250
  201 蔡玉婷 高三 19 750
  202 林圣巍 高三 19 1000
  203 罗欣 高三 19 1000
  204 赵国阳 高三 19 1250
  205 周友林 高三 20 750
  206 裴语欣 高三 21 1250
  207 吴祺 高三 21 750
  208 章圣泽 高三 21 1250
  209 阮浠雯 高三 22 1250
  210 超雅雯 高三 22 1250
  211 邓艺聪 高三 22 1250
  212 丁贺敏 高三 22 750
  213 江旸 高三 22 1250
  214 徐静 高三 22 750
  215 罗双辉 高三 23 1250
  216 裴瑞洋 高三 23 750
  217 宋思思 高三 23 1250
  218 颜文龙 高三 23 1250
  219 邹灏江 高三 23 1000
  220 邹梦怡 高三 23 1250
  221 邓可心 高三 23 1000
  222 李江 高三 24 1250
  223 饶雅芳 高三 25 1250
  224 易梦娇 高三 25 1250
  225 马怡宏 高三 25 1250
  226 陈佳鹏 高三 26 1250
  227 丁浩文 高三 26 1250
  228 黄晓雨 高三 26 1250
  229 吴嘉琳 高三 26 750
  230 杨启志 高三 26 750
  231 张嘉欣 高三 26 750
  232 章佳旺 高三 26 1250
  233 邹华鑫 高三 26 750
  234 胡琴琴 高三 26 1250
  235 潘腾辉 高三 27 1250
  236 吴彩虹 高三 27 1000
  237 邓倩 高三 27 750
  238 丁馨 高三 27 1250
  239 黎天浩 高三 27 1250
  240 刘小兰 高三 28 1250
  241 熊玲 高三 28 1250
  242 祝萍 高三 28 750
  243 黄丽媛 高三 28 1250
  244 陈珂宇 高三 29 1000
  245 何漫 高三 29 1250
  246 黄梦依 高三 29 750
  247 李元远 高三 29 1250
  248 王佳丽 高三 29 750
  249 周梦琦 高三 29 1250
  250 周柔希 高三 29 1000
  251 张丽娜 高三 29 1000
  252 徐凯 高三 29 1000
  253 方苏晴 高三 30 1000
  254 黎思晨 高三 30 1250
  255 刘少萱 高三 30 1250
  256 孔祥博 高三 31 1250
  257 范雯静 高三 32 1250
创建时间:2023-11-16 15:32